[節約裏技] JR定期券の区間変更(経路変更)を利用してJR通勤定期代を節約しよう!
簡単入力するだけ!! JR定期券払い戻し金額計算システムを使ってみる?
JR定期券は1ヶ月単位よりも6ヶ月単位で購入する方が約2割引と割引率が非常に高いんです。 この割引率を利用すればJR通勤定期代を大幅に節約することができます。
購入単位 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 割引額 | 割引率 | 1月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月単位 | 6,480円 | 19,440円 | 38,880円 | 77,760円 | - | - | 6,480円 |
3ヶ月単位 | - | 18,460円 | 36,920円 | 73,840円 | 3,920円 | 5% | 6,154円 |
6ヶ月単位 | - | - | 31,100円 | 62,200円 | 15,560円 | 20% | 5,184円 |
購入単位 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 割引額 | 割引率 | 1月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月単位 | 9,070円 | 27,210円 | 54,420円 | 108,840円 | - | - | 9,070円 |
3ヶ月単位 | - | 25,860円 | 51,720円 | 103,440円 | 5,400円 | 5% | 8,620円 |
6ヶ月単位 | - | - | 43,550円 | 87,100円 | 21,740円 | 20% | 7,259円 |
購入単位 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 割引額 | 割引率 | 1月換算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月単位 | 11,660円 | 34,980円 | 69,960円 | 139,920円 | - | - | 11,660円 |
3ヶ月単位 | - | 33,240円 | 66,480円 | 132,960円 | 6,960円 | 5% | 11,080円 |
6ヶ月単位 | - | - | 56,000円 | 112,000円 | 27,920円 | 20% | 9,334円 |
6ヶ月定期券を購入して心配なのは会社の都合で定期区間が変更になった場合です。 区間変更(経路変更)の場合には特別な算出方法により払い戻しが行われます。
具体的に上記表「通勤定期代の比較表[220円区間」を参考に 「6ヶ月定期(30,240円)を4ヶ月と5日間(125日間)使用した定期券」の払い戻し金額を計算すると以下のようになります。
(補足)1ヶ月定期で購入していた場合は「6,480円×4ヶ月=25,920円」となり、 6ヶ月定期で購入した方が安上がりになる。
もう一つ6ヶ月定期券を購入して心配なのは定期券が不要になってしまう場合です。 その場合には通常の算出方法により払い戻しが行われます。
具体的に上記表「通勤定期代の比較表[220円区間」を参考に 「6ヶ月定期(31,100円)を「各期間使用した定期券」の払い戻し金額を計算すると以下のようになります。
使用期間 | 通常購入時 | 裏技購入時 | 払戻金額 | 計算方法 |
---|---|---|---|---|
1ヶ月以内 | 6,480円 | 6,700円 | 24,400円 | 31,100円-6,480円-220円 |
2ヶ月以内 | 12,960円 | 13,180円 | 17,920円 | 31,100円-6,480円×2-220円 |
3ヶ月以内 | 19,440円 | 18,680円 | 12,420円 | 31,100円-18,460円-220円 |
4ヶ月以内 | 25,920円 | 25,160円 | 5,940円 | 31,100円-18,460円-6,480円-220円 |
5ヶ月以内 | 32,400円 | 31,100円 | -540円 | 31,100円-18,460円-6,480円×2-220円 |
6ヶ月以内 | 38,880円 | 31,100円 | -210円 | 31,100円-31,100円-220円 |
簡単入力するだけ!! JR定期券払い戻し金額計算システムを使ってみる?