JR定期券の区間変更を利用してJR通勤定期代を節約しよう!
JR定期券は1ヶ月単位よりも6ヶ月単位で購入する方が約2割引と割引率が非常に高いんです。 この割引率を利用すればJR通勤定期代を大幅に節約することができます。
| 購入単位 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月単位 | 6,300円 | 18,900円 | 37,800円 | 75,600円 | - | - |
| 3ヶ月単位 | - | 17,950円 | 35,900円 | 71,800円 | 3,800円 | 5% |
| 6ヶ月単位 | - | - | 30,240円 | 60,480円 | 15,120円 | 20% |
| 購入単位 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月単位 | 8,820円 | 26,460円 | 52,920円 | 105,840円 | - | - |
| 3ヶ月単位 | - | 25,140円 | 50,280円 | 100,560円 | 5,280円 | 5% |
| 6ヶ月単位 | - | - | 42,340円 | 84,680円 | 21,160円 | 20% |
| 購入単位 | 1ヶ月分 | 3ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 割引額 | 割引率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月単位 | 11,340円 | 34,020円 | 68,040円 | 136,080円 | - | - |
| 3ヶ月単位 | - | 32,320円 | 64,640円 | 129,280円 | 6,800円 | 5% |
| 6ヶ月単位 | - | - | 54,440円 | 108,880円 | 27,200円 | 20% |
6ヶ月定期券を購入して心配なのは会社の都合で定期区間が変更になった場合です。 その場合には特別な算出方法により払戻が行われます。
具体的に上記表「通勤定期代の比較表[210円区間」を参考に 「6ヶ月定期(30,240円)を4ヶ月と5日間(125日間)使用した定期券」の払戻金額を計算すると以下のようになります。
(補足)1ヶ月定期で購入していた場合は「6,300円×4ヶ月=25,600円」となり、 6ヶ月定期で購入した方が安上がりになる。
もう一つ6ヶ月定期券を購入して心配なのは定期券が不要になってしまう場合です。 その場合には通常の算出方法により払戻が行われます。
具体的に上記表「通勤定期代の比較表[210円区間」を参考に 「6ヶ月定期(30,240円)を「各期間使用した定期券」の払戻金額を計算すると以下のようになります。
| 使用期間 | 通常購入時 | 裏技購入時 | 払戻金額 | 計算方法 |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月以内 | 6,300円 | 6,510円 | 23,730円 | 30,240円-6,300円-210円 |
| 2ヶ月以内 | 12,600円 | 12,810円 | 17,430円 | 30,240円-6,300円×2-210円 |
| 3ヶ月以内 | 18,900円 | 18,160円 | 12,080円 | 30,240円-17,950円-210円 |
| 4ヶ月以内 | 25,200円 | 24,460円 | 5,780円 | 30,240円-17,950円-6,300円-210円 |
| 5ヶ月以内 | 31,500円 | 30,240円 | -520円 | 30,240円-17,950円-6,300円×2-210円 |
| 6ヶ月以内 | 3,7800円 | 30,240円 | -210円 | 30,240円-30,240円-210円 |
ご利用の定期代を入力すると自動で払戻金額を計算します。